期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230878 | 20 | 双 | |||
3230877 | 06:35 | 4+9+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3230876 | 06:31 | 4+0+3=07 | 19 | 单 | 对 |
3230875 | 06:28 | 5+1+4=10 | 08 | 双 | 对 |
3230874 | 06:24 | 4+1+6=11 | 17 | 单 | 对 |
3230873 | 06:21 | 5+6+2=13 | 18 | 双 | 错 |
3230872 | 06:17 | 0+0+8=08 | 15 | 单 | 错 |
3230871 | 06:14 | 3+1+2=06 | 09 | 单 | 错 |
3230870 | 06:10 | 2+6+9=17 | 06 | 双 | 错 |
3230869 | 06:07 | 2+2+6=10 | 15 | 单 | 错 |
3230868 | 06:03 | 2+0+7=09 | 14 | 双 | 错 |
3230867 | 06:00 | 0+7+7=14 | 13 | 单 | 错 |
3230866 | 05:56 | 3+0+3=06 | 03 | 单 | 错 |
3230865 | 05:53 | 8+4+6=18 | 07 | 单 | 错 |
3230864 | 05:49 | 5+7+2=14 | 11 | 单 | 错 |
3230863 | 05:46 | 9+1+3=13 | 02 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230877 | 14 | 大 | 双 | ||
3230876 | 07 | 小 | 单 | ||
3230875 | 10 | 小 | 双 | ||
3230874 | 11 | 小 | 单 | ||
3230873 | 13 | 小 | 单 | ||
3230872 | 08 | 小 | 双 | ||
3230871 | 06 | 小 | 双 | ||
3230870 | 17 | 大 | 单 | ||
3230869 | 10 | 小 | 双 | ||
3230868 | 09 | 小 | 单 | ||
3230867 | 14 | 大 | 双 | ||
3230866 | 06 | 小 | 双 | ||
3230865 | 18 | 大 | 双 | ||
3230864 | 14 | 大 | 双 | ||
3230863 | 13 | 小 | 单 | ||
3230862 | 09 | 小 | 单 | ||
3230861 | 13 | 小 | 单 | ||
3230860 | 11 | 小 | 单 | ||
3230859 | 14 | 大 | 双 | ||
3230858 | 22 | 大 | 双 | ||
3230857 | 17 | 大 | 单 | ||
3230856 | 12 | 小 | 双 | ||
3230855 | 09 | 小 | 单 | ||
3230854 | 13 | 小 | 单 | ||
3230853 | 15 | 大 | 单 | ||
3230852 | 10 | 小 | 双 | ||
3230851 | 12 | 小 | 双 | ||
3230850 | 10 | 小 | 双 | ||
3230849 | 14 | 大 | 双 | ||
3230848 | 03 | 小 | 单 | ||
3230847 | 12 | 小 | 双 | ||
3230846 | 07 | 小 | 单 | ||
3230845 | 17 | 大 | 单 | ||
3230844 | 09 | 小 | 单 | ||
3230843 | 08 | 小 | 双 | ||
3230842 | 11 | 小 | 单 | ||
3230841 | 20 | 大 | 双 | ||
3230840 | 10 | 小 | 双 | ||
3230839 | 21 | 大 | 单 | ||
3230838 | 12 | 小 | 双 | ||
3230837 | 13 | 小 | 单 | ||
3230836 | 20 | 大 | 双 | ||
3230835 | 01 | 小 | 单 | ||
3230834 | 08 | 小 | 双 | ||
3230833 | 07 | 小 | 单 | ||
3230832 | 19 | 大 | 单 | ||
3230831 | 10 | 小 | 双 | ||
3230830 | 15 | 大 | 单 | ||
3230829 | 08 | 小 | 双 | ||
3230828 | 07 | 小 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出09 18 11 10 24 11 12 11 15 22 |